Hyper-V 建立的 VM,這個 VM 是 Linux ,在使用 SSH console 操作時,覺得卡卡的、lag lag,

用了 iperf3 測試一下網路速度

Accepted connection from 1.1.1.117, port 58950
[  5] local 1.1.1.115 port 5201 connected to 1.1.1.117 port 58952
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-1.00   sec  14.1 KBytes   116 Kbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  14.1 KBytes   116 Kbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  35.4 KBytes   290 Kbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  24.0 KBytes   197 Kbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  25.5 KBytes   209 Kbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  25.5 KBytes   209 Kbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  25.5 KBytes   208 Kbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  31.1 KBytes   255 Kbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  22.6 KBytes   185 Kbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  19.8 KBytes   162 Kbits/sec                  
[  5]  10.00-10.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-10.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.01  sec   238 KBytes   194 Kbits/sec                  receiver

用了一個對照組,是同網段的,就很快

Accepted connection from 1.1.1.145, port 52367
[  5] local 1.1.1.115 port 5201 connected to 1.1.1.145 port 52368
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-1.00   sec   106 MBytes   887 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   938 Mbits/sec                  
[  5]  10.00-10.04  sec  4.21 MBytes   934 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-10.04  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.04  sec  1.09 GBytes   936 Mbits/sec                  receiver

搜尋一下解決方式,它說要把 VMQ 關閉 (實體網卡) ( !!!!!!!! 網路會中斷)

VMQVMQ

 

 

 

 

 

再測一下,就順多了

Accepted connection from 1.1.1.117, port 58954
[  5] local 1.1.1.115 port 5201 connected to 1.1.1.117 port 58956
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-1.00   sec   105 MBytes   879 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   111 MBytes   935 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   937 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   111 MBytes   930 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]  10.00-10.04  sec  4.41 MBytes   939 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-10.04  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.04  sec  1.09 GBytes   933 Mbits/sec                  receiver

 

Related posts 相關文章
VirtualBox 與 Hyper-V 備註
More...
CentOS 6.6 release 支援 Hyper-V 第二代虛擬機器
More...

作者

留言

撰寫回覆或留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。