每兩秒查看 cpu使用率,共五次
sar -u 2 5
Linux 2.6.9-42.0.3.EL (ssorc.tw) 01/03/2007
09:46:46 AM CPU %user %nice %system %iowait %idle
09:46:48 AM all 4.02 0.00 2.01 0.00 93.97
09:46:50 AM all 3.00 0.00 1.00 0.00 96.00
09:46:52 AM all 2.50 0.00 2.00 0.00 95.50
09:46:54 AM all 5.50 0.00 2.50 0.00 92.00
09:46:56 AM all 8.00 0.00 2.50 0.00 89.50
Average: all 4.60 0.00 2.00 0.00 93.39
查看網路設備
sar -n DEV 2 1
Linux 2.6.9-42.0.3.EL (ssorc.tw) 01/03/2007
09:45:37 AM IFACE rxpck/s txpck/s rxbyt/s txbyt/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
09:45:39 AM lo 7.00 7.00 818.50 818.50 0.00 0.00 0.00
09:45:39 AM eth0 65.50 67.00 9532.00 10746.50 0.00 0.00 0.00
09:45:39 AM eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:45:39 AM eth2 14.50 14.50 4550.50 1965.00 0.00 0.00 0.00
09:45:39 AM tun0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:45:39 AM sit0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Average: IFACE rxpck/s txpck/s rxbyt/s txbyt/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
Average: lo 7.00 7.00 818.50 818.50 0.00 0.00 0.00
Average: eth0 65.50 67.00 9532.00 10746.50 0.00 0.00 0.00
Average: eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: eth2 14.50 14.50 4550.50 1965.00 0.00 0.00 0.00
Average: tun0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: sit0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
硬碟讀取寫入統計報告
只顯示 DEVICE
iostat -d
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
hdc 1.76 10.71 45.73 33281403 142166088
hdc1 5.92 10.49 45.51 32604802 141485824
hdc2 0.05 0.22 0.22 675625 680264
顯示 /dev/hda這顆硬碟,如果還有其它硬碟的話
iostat -p hda
留言